ANÁLISIS RELACIÓN ENTRE SALARIOS Y VIVIENDA
- El tamaño de la vivienda en alquiler que un español se puede permitir destinando el 30% de su sueldo se reduce 31m2 en 10 años
- Desde 2013, el 30% del sueldo bruto mensual español se ha incrementado un 3%, mientras que los metros que se pueden alquilar con ese presupuesto han disminuido un 36%
Destinar el 30% del salario medio en España al pago del alquiler permite acceder a una vivienda con un tamaño de 55 m2. Esto supone una disminución de 31 m2 con respecto a la situación de hace una década, en 2013, y una reducción de 16 m2 en comparación con 2018, hace 5 años, según el estudio “Relación de salarios y la compra de vivienda”. Este análisis se basa en los precios medios de la vivienda en alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa y los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs.
Esto supone que, teniendo en cuenta el 30% del salario bruto medio mensual de España en 2013, registrado por InfoJobs (591 euros) y el precio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en septiembre de 2013 (6,90 euros/m2 al mes), el español medio hace 10 años podía alquilar una vivienda de 86 m2 con los 591 euros que suponía destinar el 30% del salario medio recomendado, mientras que en septiembre de 2023 solo se optaría a una vivienda de 55 m2.
Así, por la brecha entre el crecimiento de los salarios y el precio de la vivienda, vemos que en 10 años se ha producido una reducción del 36% del tamaño de la vivienda, mientras que el presupuesto destinado al alquiler (30% del salario bruto medio mensual) apenas se ha incrementado un 3%, pasando de los 591 euros de 2013 a los 610 euros de 2023.
“El abultado ritmo de encarecimiento del precio del alquiler ya no permite a los ciudadanos acceder a una vivienda tipo de 80 m2 sino que están obligados a conformarse con una de menores dimensiones. Este estudio refleja cómo a lo largo de los años, el inquilino va perdiendo calidad de vida, debido a que cuanto más alto es el precio por metro cuadrado, menor es la vivienda a la que se puede optar si se destina el 30% del salario. En estos momentos, para que un inquilino pueda acceder a una vivienda de 86 m2 como hace una década, tendría que destinar el 47% del salario”, explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
Metros cuadrados alquilados con el 30% del sueldo bruto medio
CC. AA. | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2013 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2018 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2022 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – Sep. 2023 |
Andalucía | 93 m2 | 83 m2 | 64 m2 | 62 m2 |
Aragón | 85 m2 | 86 m2 | 66 m2 | 65 m2 |
Asturias | 88 m2 | 89 m2 | 72 m2 | 65 m2 |
Baleares | 78 m2 | 58 m2 | 41 m2 | 35 m2 |
Canarias | 88 m2 | 73 m2 | 49 m2 | 42 m2 |
Cantabria | 85 m2 | 69 m2 | 55 m2 | 51 m2 |
Castilla y León | 97 m2 | 100 m2 | 72 m2 | 68 m2 |
Castilla-La Mancha | 111 m2 | 112 m2 | 99 m2 | 91 m2 |
Cataluña | 72 m2 | 49 m2 | 41 m2 | 40 m2 |
Comunitat Valenciana | 107 m2 | 84 m2 | 57 m2 | 51 m2 |
Extremadura | 114 m2 | 132 m2 | 95 m2 | 93 m2 |
Galicia | 100 m2 | 96 m2 | 69 m2 | 67 m2 |
La Rioja | 111 m2 | 113 m2 | 72 m2 | 68 m2 |
Madrid | 70 m2 | 47 m2 | 42 m2 | 39 m2 |
Navarra | 84 m2 | 97 m2 | 60 m2 | 57 m2 |
País Vasco | 60 m2 | 59 m2 | 46 m2 | 42 m2 |
Región de Murcia | 107 m2 | 101 m2 | 75 m2 | 71 m2 |
España | 86 m2 | 71 m2 | 55 m2 | 55 m2 |
Los residentes de baleares son los que más han reducido el tamaño de la vivienda
Baleares es la comunidad más afectada con la reducción de los metros de vivienda que se puede alquilar con el 30% del salario bruto mensual. Los residentes baleares han pasado de alquilar 78 m2 de vivienda en 2013 a poder alquilar solo 35 m2 en 2023, es decir, un 56% menos de superficie.
Le siguen las siguientes comunidades con las mayores reducciones del tamaño en 10 años y son: Comunitat Valenciana (-52%), Canarias (-52%), Cataluña (-45%), Madrid (-45%), Cantabria (-40%), La Rioja (-39%), Región de Murcia (-34%), Galicia (-33%), Andalucía (-33%), Navarra (-32%), Castilla y León (-30%) y País Vasco (-30%).
Metros cuadrados y esfuerzo salarial necesario para alquilar una vivienda
CC. AA. | 30% salario para el alquiler 2013 (10 años) | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic. 2013 (10 años) | 30% salario para el alquiler 2018 (5 años) | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic. 2018 (5 años) | 30% salario para el alquiler sep.2023 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – sep.2023 |
Andalucía | 545 € | 93 m2 | 561 € | 83 m2 | 588 € | 62 m2 |
Aragón | 530 € | 85 m2 | 544 € | 86 m2 | 583 € | 65 m2 |
Asturias | 543 € | 88 m2 | 577 € | 89 m2 | 602 € | 65 m2 |
Baleares | 541 € | 78 m2 | 566 € | 58 m2 | 582 € | 35 m2 |
Canarias | 510 € | 88 m2 | 539 € | 73 m2 | 547 € | 42 m2 |
Cantabria | 543 € | 85 m2 | 509 € | 69 m2 | 571 € | 51 m2 |
Castilla y León | 537 € | 97 m2 | 551 € | 100 m2 | 562 € | 68 m2 |
Castilla-La Mancha | 535 € | 111 m2 | 545 € | 112 m2 | 586 € | 91 m2 |
Cataluña | 602 € | 72 m2 | 593 € | 49 m2 | 615 € | 40 m2 |
Comunitat Valenciana | 546 € | 107 m2 | 555 € | 84 m2 | 575 € | 51 m2 |
Extremadura | 510 € | 114 m2 | 562 € | 132 m2 | 572 € | 93 m2 |
Galicia | 536 € | 100 m2 | 541 € | 96 m2 | 552 € | 67 m2 |
La Rioja | 560 € | 111 m2 | 551 € | 113 m2 | 569 € | 68 m2 |
Madrid | 634 € | 70 m2 | 618 € | 47 m2 | 652 € | 39 m2 |
Navarra | 572 € | 84 m2 | 574 € | 97 m2 | 627 € | 57 m2 |
País Vasco | 568 € | 60 m2 | 599 € | 59 m2 | 636 € | 42 m2 |
Región de Murcia | 532 € | 107 m2 | 547 € | 101 m2 | 575 € | 71 m2 |
España | 591 € | 86 m2 | 587 € | 71 m2 | 610 € | 55 m2 |
Variación (%) comparativa del metros cuadrados y esfuerzo salarial para alquilar una vivienda
CC. AA. | Variación (%) 30% salario para el alquiler 2023 vs 2013 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo 2023 vs 2013 | Variación (%) 30% salario para el alquiler 2023 vs 2018 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo 2023 vs 2018 |
Andalucía | 7,9% | -33% | 4,9% | -25% |
Aragón | 10,1% | -24% | 7,3% | -25% |
Asturias | 10,8% | -26% | 4,4% | -27% |
Baleares | 7,7% | -56% | 3,0% | -39% |
Canarias | 7,3% | -52% | 1,6% | -43% |
Cantabria | 5,2% | -40% | 12,1% | -26% |
Castilla y León | 4,6% | -30% | 1,9% | -32% |
Castilla-La Mancha | 9,5% | -18% | 7,6% | -18% |
Cataluña | 2,1% | -45% | 3,6% | -19% |
Comunitat Valenciana | 5,4% | -52% | 3,6% | -39% |
Extremadura | 12,3% | -18% | 1,8% | -29% |
Galicia | 3,0% | -33% | 2,0% | -31% |
La Rioja | 1,5% | -39% | 3,4% | -40% |
Madrid | 2,9% | -45% | 5,5% | -17% |
Navarra | 9,5% | -32% | 9,2% | -41% |
País Vasco | 11,9% | -30% | 6,1% | -28% |
Región de Murcia | 8,2% | -34% | 5,2% | -30% |
España | 3,2% | -36% | 3,9% | -23% |
Provincias
Alicante es la provincia más afectada con la reducción de los metros de la vivienda que se puede alquilar con el 30% del salario bruto mensual. Los residentes alicantinos han pasado de alquilar 74 m2 de vivienda en 2019, a poder alquilar solo 52 m2 en 2023, es decir, un 30% menos de superficie.
Le siguen las siguientes comunidades con las mayores reducciones del tamaño en 4 años (desde 2019) y son: Valencia (-28%), Illes Balears (-28%), Málaga (-25%), Las Palmas (-25%), Lugo (-25%), León (-24%), Santa Cruz de Tenerife (-23%), Girona (-23%), Pontevedra (-23%) y Badajoz (-22%).
Metros y esfuerzo salarial necesario para alquilar una vivienda
CC. AA. | Provincia | 30% salario para el alquiler 2019 (4 años) | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo dic. 2019 (4 años) | 30% salario para el alquiler sep.2023 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – sep.2023 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo 2023 vs 2019 |
Andalucía | Almería | 577 € | 91 m2 | 604 € | 76 m2 | -17% |
Andalucía | Cádiz | 568 € | 76 m2 | 586 € | 62 m2 | -18% |
Andalucía | Córdoba | 549 € | 78 m2 | 568 € | 76 m2 | -3% |
Andalucía | Granada | 598 € | 82 m2 | 591 € | 66 m2 | -20% |
Andalucía | Huelva | 566 € | 80 m2 | 589 € | 63 m2 | -21% |
Andalucía | Jaén | 553 € | 109 m2 | 576 € | 106 m2 | -3% |
Andalucía | Málaga | 586 € | 59 m2 | 592 € | 44 m2 | -25% |
Andalucía | Sevilla | 572 € | 60 m2 | 586 € | 57 m2 | -4% |
Aragón | Huesca | 535 € | 76 m2 | 578 € | 67 m2 | -11% |
Aragón | Teruel | 563 € | – | 558 € | 92 m2 | |
Aragón | Zaragoza | 564 € | 66 m2 | 586 € | 62 m2 | -6% |
Asturias | Asturias | 581 € | 80 m2 | 602 € | 65 m2 | -18% |
Baleares | Illes Balears | 587 € | 48 m2 | 582 € | 35 m2 | -28% |
Canarias | Las Palmas | 539 € | 54 m2 | 543 € | 41 m2 | -25% |
Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 546 € | 58 m2 | 552 € | 44 m2 | -23% |
Cantabria | Cantabria | 524 € | 63 m2 | 571 € | 51 m2 | -20% |
Castilla y León | Ávila | 523 € | 101 m2 | 566 € | 87 m2 | -14% |
Castilla y León | Burgos | 557 € | 85 m2 | 573 € | 71 m2 | -17% |
Castilla y León | León | 555 € | 103 m2 | 542 € | 78 m2 | -24% |
Castilla y León | Palencia | 533 € | 93 m2 | 556 € | 82 m2 | -11% |
Castilla y León | Salamanca | 593 € | 78 m2 | 583 € | 66 m2 | -16% |
Castilla y León | Segovia | 525 € | 71 m2 | 548 € | 60 m2 | -16% |
Castilla y León | Soria | 550 € | – | 556 € | 74 m2 | – |
Castilla y León | Valladolid | 538 € | 78 m2 | 563 € | 70 m2 | -11% |
Castilla y León | Zamora | 550 € | 111 m2 | 562 € | 94 m2 | -15% |
Castilla-La Mancha | Albacete | 578 € | 97 m2 | 611 € | 88 m2 | -9% |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 588 € | 115 m2 | 625 € | 113 m2 | -2% |
Castilla-La Mancha | Cuenca | 567 € | 103 m2 | 603 € | 86 m2 | -17% |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | 525 € | 78 m2 | 562 € | 68 m2 | -13% |
Castilla-La Mancha | Toledo | 563 € | 95 m2 | 570 € | 80 m2 | -16% |
Cataluña | Barcelona | 608 € | 39 m2 | 622 € | 36 m2 | -7% |
Cataluña | Girona | 553 € | 60 m2 | 578 € | 46 m2 | -23% |
Cataluña | Lleida | 550 € | 84 m2 | 571 € | 74 m2 | -13% |
Cataluña | Tarragona | 575 € | 75 m2 | 589 € | 61 m2 | -17% |
Ceuta | Ceuta | 495 € | – | 554 € | – | – |
Comunitat Valenciana | Alicante | 548 € | 74 m2 | 555 € | 52 m2 | -30% |
Comunitat Valenciana | Castellón | 577 € | 94 m2 | 606 € | 76 m2 | -20% |
Comunitat Valenciana | Valencia | 568 € | 64 m2 | 578 € | 46 m2 | -28% |
Extremadura | Badajoz | 574 € | 114 m2 | 566 € | 89 m2 | -22% |
Extremadura | Cáceres | 585 € | 123 m2 | 583 € | 101 m2 | -18% |
Galicia | A Coruña | 580 € | 81 m2 | 561 € | 67 m2 | -17% |
Galicia | Lugo | 513 € | 107 m2 | 528 € | 81 m2 | -25% |
Galicia | Ourense | 548 € | 103 m2 | 562 € | 87 m2 | -16% |
Galicia | Pontevedra | 538 € | 77 m2 | 543 € | 59 m2 | -23% |
La Rioja | La Rioja | 549 € | 84 m2 | 569 € | 68 m2 | -19% |
Madrid | Madrid | 640 € | 43 m2 | 652 € | 39 m2 | -10% |
Melilla | Melilla | 538 € | 62 m2 | 504 € | – | |
Navarra | Navarra | 594 € | 71 m2 | 627 € | 57 m2 | -19% |
País Vasco | Araba – Álava | 567 € | 57 m2 | 597 € | 51 m2 | -12% |
País Vasco | Bizkaia | 618 € | 49 m2 | 641 € | 44 m2 | -11% |
Metros cuadrados alquilados con el 30% del sueldo bruto medio
CC. AA. | Provincia | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2019 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2020 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2021 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2022 | m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – sep.2023 |
Andalucía | Almería | 91 m2 | 88 m2 | 82 m2 | 80 m2 | 76 m2 |
Andalucía | Cádiz | 76 m2 | 74 m2 | 69 m2 | 66 m2 | 62 m2 |
Andalucía | Córdoba | 78 m2 | 83 m2 | 77 m2 | 77 m2 | 76 m2 |
Andalucía | Granada | 82 m2 | 79 m2 | 76 m2 | 70 m2 | 66 m2 |
Andalucía | Huelva | 80 m2 | 79 m2 | 66 m2 | 67 m2 | 63 m2 |
Andalucía | Jaén | 109 m2 | 109 m2 | 108 m2 | 105 m2 | 106 m2 |
Andalucía | Málaga | 59 m2 | 65 m2 | 58 m2 | 47 m2 | 44 m2 |
Andalucía | Sevilla | 60 m2 | 62 m2 | 63 m2 | 58 m2 | 57 m2 |
Aragón | Huesca | 76 m2 | 76 m2 | 80 m2 | 77 m2 | 67 m2 |
Aragón | Teruel | – | – | – | 94 m2 | 92 m2 |
Aragón | Zaragoza | 66 m2 | 67 m2 | 65 m2 | 64 m2 | 62 m2 |
Asturias | Asturias | 80 m2 | 75 m2 | 74 m2 | 72 m2 | 65 m2 |
Baleares | Illes Balears | 48 m2 | 54 m2 | 49 m2 | 41 m2 | 35 m2 |
Canarias | Las Palmas | 54 m2 | 61 m2 | 58 m2 | 47 m2 | 41 m2 |
Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 58 m2 | 71 m2 | 62 m2 | 51 m2 | 44 m2 |
Cantabria | Cantabria | 63 m2 | 62 m2 | 61 m2 | 55 m2 | 51 m2 |
Castilla y León | Ávila | 101 m2 | 94 m2 | 87 m2 | 86 m2 | 87 m2 |
Castilla y León | Burgos | 85 m2 | 83 m2 | 79 m2 | 75 m2 | 71 m2 |
Castilla y León | León | 103 m2 | 96 m2 | 87 m2 | 89 m2 | 78 m2 |
Castilla y León | Palencia | 93 m2 | 89 m2 | 88 m2 | 87 m2 | 82 m2 |
Castilla y León | Salamanca | 78 m2 | 80 m2 | 74 m2 | 67 m2 | 66 m2 |
Castilla y León | Segovia | 71 m2 | 73 m2 | 67 m2 | 62 m2 | 60 m2 |
Castilla y León | Soria | – | – | – | – | 74 m2 |
Castilla y León | Valladolid | 78 m2 | 80 m2 | 75 m2 | 75 m2 | 70 m2 |
Castilla y León | Zamora | 111 m2 | 97 m2 | – | 99 m2 | 94 m2 |
Castilla-La Mancha | Albacete | 97 m2 | 94 m2 | 93 m2 | 96 m2 | 88 m2 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 115 m2 | 118 m2 | 111 m2 | 116 m2 | 113 m2 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | 103 m2 | 99 m2 | – | 84 m2 | 86 m2 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | 78 m2 | 76 m2 | 77 m2 | 75 m2 | 68 m2 |
Castilla-La Mancha | Toledo | 95 m2 | 88 m2 | 82 m2 | 88 m2 | 80 m2 |
Cataluña | Barcelona | 39 m2 | 43 m2 | 42 m2 | 39 m2 | 36 m2 |
Cataluña | Girona | 60 m2 | 62 m2 | 58 m2 | 52 m2 | 46 m2 |
Cataluña | Lleida | 84 m2 | 84 m2 | 80 m2 | 78 m2 | 74 m2 |
Cataluña | Tarragona | 75 m2 | 75 m2 | 72 m2 | 64 m2 | 61 m2 |
Comunitat Valenciana | Alicante | 74 m2 | 80 m2 | 73 m2 | 57 m2 | 52 m2 |
Comunitat Valenciana | Castellón | 94 m2 | 91 m2 | 86 m2 | 86 m2 | 76 m2 |
Comunitat Valenciana | Valencia | 64 m2 | 66 m2 | 61 m2 | 53 m2 | 46 m2 |
Extremadura | Badajoz | 114 m2 | 104 m2 | 93 m2 | 89 m2 | 89 m2 |
Extremadura | Cáceres | 123 m2 | 117 m2 | 115 m2 | 106 m2 | 101 m2 |
Galicia | A Coruña | 81 m2 | 80 m2 | 74 m2 | 71 m2 | 67 m2 |
Galicia | Lugo | 107 m2 | 92 m2 | 87 m2 | 81 m2 | 81 m2 |
Galicia | Ourense | 103 m2 | 97 m2 | 98 m2 | 88 m2 | 87 m2 |
Galicia | Pontevedra | 77 m2 | 69 m2 | 66 m2 | 60 m2 | 59 m2 |
La Rioja | La Rioja | 84 m2 | 84 m2 | 76 m2 | 72 m2 | 68 m2 |
Madrid | Madrid | 43 m2 | 48 m2 | 49 m2 | 42 m2 | 39 m2 |
Navarra | Navarra | 71 m2 | 64 m2 | 63 m2 | 60 m2 | 57 m2 |
País Vasco | Araba – Álava | 57 m2 | 57 m2 | 57 m2 | 53 m2 | 51 m2 |
País Vasco | Bizkaia | 49 m2 | 52 m2 | 51 m2 | 48 m2 | 44 m2 |
País Vasco | Gipuzkoa | 43 m2 | 44 m2 | 42 m2 | 41 m2 | 39 m2 |
Región de Murcia | Murcia | 87 m2 | 86 m2 | 78 m2 | 75 m2 | 71 m2 |
Nota metodológica del análisis:
Los datos de este análisis han sido obtenidos calculando la relación entre el salario promedio bruto anual ofrecido por las empresas en InfoJobs en 2022, que según los datos del Informe Anual InfoJobs se situaba en 24.395 euros anuales, y el precio medio de vivienda, que calcula el portal Fotocasa a través de su índice inmobiliario desde hace más de 17 años. Más concretamente, se refiere al alquiler de una vivienda media, de 80 m2, cuyo coste es de 892 € al estar el metro cuadrado en 11,15 € (a fecha de septiembre de 2023).