lunes, 4 diciembre 2023

Hace 10 años con el 30% del salario se podía alquilar una vivienda de 86m²; ahora solo una de 55m²

ANÁLISIS RELACIÓN ENTRE SALARIOS Y VIVIENDA

  • El tamaño de la vivienda en alquiler que un español se puede permitir destinando el 30% de su sueldo se reduce 31m2 en 10 años
  • Desde 2013, el 30% del sueldo bruto mensual español se ha incrementado un 3%, mientras que los metros que se pueden alquilar con ese presupuesto han disminuido un 36%

Destinar el 30% del salario medio en España al pago del alquiler permite acceder a una vivienda con un tamaño de 55 m2. Esto supone una disminución de 31 m2 con respecto a la situación de hace una década, en 2013, y una reducción de 16 m2 en comparación con 2018, hace 5 años, según el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda”. Este análisis se basa en los precios medios de la vivienda en alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa y los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs.

Esto supone que, teniendo en cuenta el 30% del salario bruto medio mensual de España en 2013, registrado por InfoJobs (591 euros) y el precio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en septiembre de 2013 (6,90 euros/m2 al mes), el español medio hace 10 años podía alquilar una vivienda de 86 m2 con los 591 euros que suponía destinar el 30% del salario medio recomendado, mientras que en septiembre de 2023 solo se optaría a una vivienda de 55 m2.

- Advertisement -

Así, por la brecha entre el crecimiento de los salarios y el precio de la vivienda, vemos que en 10 años se ha producido una reducción del 36% del tamaño de la vivienda, mientras que el presupuesto destinado al alquiler (30% del salario bruto medio mensual) apenas se ha incrementado un 3%, pasando de los 591 euros de 2013 a los 610 euros de 2023.

“El abultado ritmo de encarecimiento del precio del alquiler ya no permite a los ciudadanos acceder a una vivienda tipo de 80 m2 sino que están obligados a conformarse con una de menores dimensiones. Este estudio refleja cómo a lo largo de los años, el inquilino va perdiendo calidad de vida, debido a que cuanto más alto es el precio por metro cuadrado, menor es la vivienda a la que se puede optar si se destina el 30% del salario. En estos momentos, para que un inquilino pueda acceder a una vivienda de 86 m2 como hace una década, tendría que destinar el 47% del salario”, explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Metros cuadrados alquilados con el 30% del sueldo bruto medio

CC. AA.m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2013m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2018m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2022m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – Sep. 2023
Andalucía93 m283 m264 m262 m2
Aragón85 m286 m266 m265 m2
Asturias88 m289 m272 m265 m2
Baleares78 m258 m241 m235 m2
Canarias88 m273 m249 m242 m2
Cantabria85 m269 m255 m251 m2
Castilla y León97 m2100 m272 m268 m2
Castilla-La Mancha111 m2112 m299 m291 m2
Cataluña72 m249 m241 m240 m2
Comunitat Valenciana107 m284 m257 m251 m2
Extremadura114 m2132 m295 m293 m2
Galicia100 m296 m269 m267 m2
La Rioja111 m2113 m272 m268 m2
Madrid70 m247 m242 m239 m2
Navarra84 m297 m260 m257 m2
País Vasco60 m259 m246 m242 m2
Región de Murcia107 m2101 m275 m271 m2
España86 m271 m255 m2 55 m2

Los residentes de baleares son los que más han reducido el tamaño de la vivienda

Baleares es la comunidad más afectada con la reducción de los metros de vivienda que se puede alquilar con el 30% del salario bruto mensual. Los residentes baleares han pasado de alquilar 78 m2 de vivienda en 2013 a poder alquilar solo 35 m2 en 2023, es decir, un 56% menos de superficie.

Le siguen las siguientes comunidades con las mayores reducciones del tamaño en 10 años y son: Comunitat Valenciana (-52%), Canarias (-52%), Cataluña (-45%), Madrid (-45%), Cantabria (-40%), La Rioja (-39%), Región de Murcia (-34%), Galicia (-33%), Andalucía (-33%), Navarra (-32%), Castilla y León (-30%) y País Vasco (-30%).

Metros cuadrados y esfuerzo salarial necesario para alquilar una vivienda

CC. AA.30% salario para el alquiler 2013 (10 años)m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic. 2013 (10 años)30% salario para el alquiler 2018   (5 años)m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic. 2018  (5 años)30% salario para el alquiler sep.2023  m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – sep.2023  
Andalucía545 €93 m2561 €83 m2588 €62 m2
Aragón530 €85 m2544 €86 m2583 €65 m2
Asturias543 €88 m2577 €89 m2602 €65 m2
Baleares541 €78 m2566 €58 m2582 €35 m2
Canarias510 €88 m2539 €73 m2547 €42 m2
Cantabria543 €85 m2509 €69 m2571 €51 m2
Castilla y León537 €97 m2551 €100 m2562 €68 m2
Castilla-La Mancha535 €111 m2545 €112 m2586 €91 m2
Cataluña602 €72 m2593 €49 m2615 €40 m2
Comunitat Valenciana546 €107 m2555 €84 m2575 €51 m2
Extremadura510 €114 m2562 €132 m2572 €93 m2
Galicia536 €100 m2541 €96 m2552 €67 m2
La Rioja560 €111 m2551 €113 m2569 €68 m2
Madrid634 €70 m2618 €47 m2652 €39 m2
Navarra572 €84 m2574 €97 m2627 €57 m2
País Vasco568 €60 m2599 €59 m2636 €42 m2
Región de Murcia532 €107 m2547 €101 m2575 €71 m2
España591 €86 m2587 €71 m2610 €55 m2

Variación (%) comparativa del metros cuadrados y esfuerzo salarial para alquilar una vivienda

CC. AA.Variación (%) 30% salario para el alquiler 2023 vs 2013m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo 2023 vs 2013Variación (%) 30% salario para el alquiler 2023 vs 2018m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo 2023 vs 2018
Andalucía7,9%-33%4,9%-25%
Aragón10,1%-24%7,3%-25%
Asturias10,8%-26%4,4%-27%
Baleares7,7%-56%3,0%-39%
Canarias7,3%-52%1,6%-43%
Cantabria5,2%-40%12,1%-26%
Castilla y León4,6%-30%1,9%-32%
Castilla-La Mancha9,5%-18%7,6%-18%
Cataluña2,1%-45%3,6%-19%
Comunitat Valenciana5,4%-52%3,6%-39%
Extremadura12,3%-18%1,8%-29%
Galicia3,0%-33%2,0%-31%
La Rioja1,5%-39%3,4%-40%
Madrid2,9%-45%5,5%-17%
Navarra9,5%-32%9,2%-41%
País Vasco11,9%-30%6,1%-28%
Región de Murcia8,2%-34%5,2%-30%
España3,2%-36%3,9%-23%

Provincias

Alicante es la provincia más afectada con la reducción de los metros de la vivienda que se puede alquilar con el 30% del salario bruto mensual. Los residentes alicantinos han pasado de alquilar 74 m2 de vivienda en 2019, a poder alquilar solo 52 m2 en 2023, es decir, un 30% menos de superficie.

Le siguen las siguientes comunidades con las mayores reducciones del tamaño en 4 años (desde 2019) y son: Valencia (-28%), Illes Balears (-28%), Málaga (-25%), Las Palmas (-25%), Lugo (-25%), León (-24%), Santa Cruz de Tenerife (-23%), Girona (-23%), Pontevedra (-23%) y Badajoz (-22%).

Metros y esfuerzo salarial necesario para alquilar una vivienda

CC. AA.Provincia30% salario para el alquiler 2019 (4 años)m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo  dic. 2019 (4 años)30% salario para el alquiler sep.2023  m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – sep.2023m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo 2023 vs 2019  
AndalucíaAlmería577 €91 m2604 €76 m2-17%
AndalucíaCádiz568 €76 m2586 €62 m2-18%
AndalucíaCórdoba549 €78 m2568 €76 m2-3%
AndalucíaGranada598 €82 m2591 €66 m2-20%
AndalucíaHuelva566 €80 m2589 €63 m2-21%
AndalucíaJaén553 €109 m2576 €106 m2-3%
AndalucíaMálaga586 €59 m2592 €44 m2-25%
AndalucíaSevilla572 €60 m2586 €57 m2-4%
AragónHuesca535 €76 m2578 €67 m2-11%
AragónTeruel563 €558 €92 m2 
AragónZaragoza564 €66 m2586 €62 m2-6%
AsturiasAsturias581 €80 m2602 €65 m2-18%
BalearesIlles Balears587 €48 m2582 €35 m2-28%
CanariasLas Palmas539 €54 m2543 €41 m2-25%
CanariasSanta Cruz de Tenerife546 €58 m2552 €44 m2-23%
CantabriaCantabria524 €63 m2571 €51 m2-20%
Castilla y LeónÁvila523 €101 m2566 €87 m2-14%
Castilla y LeónBurgos557 €85 m2573 €71 m2-17%
Castilla y LeónLeón555 €103 m2542 €78 m2-24%
Castilla y LeónPalencia533 €93 m2556 €82 m2-11%
Castilla y LeónSalamanca593 €78 m2583 €66 m2-16%
Castilla y LeónSegovia525 €71 m2548 €60 m2-16%
Castilla y LeónSoria550 €556 €74 m2 –
Castilla y LeónValladolid538 €78 m2563 €70 m2-11%
Castilla y LeónZamora550 €111 m2562 €94 m2-15%
Castilla-La ManchaAlbacete578 €97 m2611 €88 m2-9%
Castilla-La ManchaCiudad Real588 €115 m2625 €113 m2-2%
Castilla-La ManchaCuenca567 €103 m2603 €86 m2-17%
Castilla-La ManchaGuadalajara525 €78 m2562 €68 m2-13%
Castilla-La ManchaToledo563 €95 m2570 €80 m2-16%
CataluñaBarcelona608 €39 m2622 €36 m2-7%
CataluñaGirona553 €60 m2578 €46 m2-23%
CataluñaLleida550 €84 m2571 €74 m2-13%
CataluñaTarragona575 €75 m2589 €61 m2-17%
CeutaCeuta495 €554 €
Comunitat ValencianaAlicante548 €74 m2555 €52 m2-30%
Comunitat ValencianaCastellón577 €94 m2606 €76 m2-20%
Comunitat ValencianaValencia568 €64 m2578 €46 m2-28%
ExtremaduraBadajoz574 €114 m2566 €89 m2-22%
ExtremaduraCáceres585 €123 m2583 €101 m2-18%
GaliciaA Coruña580 €81 m2561 €67 m2-17%
GaliciaLugo513 €107 m2528 €81 m2-25%
GaliciaOurense548 €103 m2562 €87 m2-16%
GaliciaPontevedra538 €77 m2543 €59 m2-23%
La RiojaLa Rioja549 €84 m2569 €68 m2-19%
MadridMadrid640 €43 m2652 €39 m2-10%
MelillaMelilla538 €62 m2504 € 
NavarraNavarra594 €71 m2627 €57 m2-19%
País VascoAraba – Álava567 €57 m2597 €51 m2-12%
País VascoBizkaia618 €49 m2641 €44 m2-11%

Metros cuadrados alquilados con el 30% del sueldo bruto medio

CC. AA.Provinciam2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2019m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2020m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2021m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – dic.2022m2 alquiler permitidos con el 30% del sueldo – sep.2023
AndalucíaAlmería91 m288 m282 m280 m276 m2
AndalucíaCádiz76 m274 m269 m266 m262 m2
AndalucíaCórdoba78 m283 m277 m277 m276 m2
AndalucíaGranada82 m279 m276 m270 m266 m2
AndalucíaHuelva80 m279 m266 m267 m263 m2
AndalucíaJaén109 m2109 m2108 m2105 m2106 m2
AndalucíaMálaga59 m265 m258 m247 m244 m2
AndalucíaSevilla60 m262 m263 m258 m257 m2
AragónHuesca76 m276 m280 m277 m267 m2
AragónTeruel94 m292 m2
AragónZaragoza66 m267 m265 m264 m262 m2
AsturiasAsturias80 m275 m274 m272 m265 m2
BalearesIlles Balears48 m254 m249 m241 m235 m2
CanariasLas Palmas54 m261 m258 m247 m241 m2
CanariasSanta Cruz de Tenerife58 m271 m262 m251 m244 m2
CantabriaCantabria63 m262 m261 m255 m251 m2
Castilla y LeónÁvila101 m294 m287 m286 m287 m2
Castilla y LeónBurgos85 m283 m279 m275 m271 m2
Castilla y LeónLeón103 m296 m287 m289 m278 m2
Castilla y LeónPalencia93 m289 m288 m287 m282 m2
Castilla y LeónSalamanca78 m280 m274 m267 m266 m2
Castilla y LeónSegovia71 m273 m267 m262 m260 m2
Castilla y LeónSoria74 m2
Castilla y LeónValladolid78 m280 m275 m275 m270 m2
Castilla y LeónZamora111 m297 m299 m294 m2
Castilla-La ManchaAlbacete97 m294 m293 m296 m288 m2
Castilla-La ManchaCiudad Real115 m2118 m2111 m2116 m2113 m2
Castilla-La ManchaCuenca103 m299 m284 m286 m2
Castilla-La ManchaGuadalajara78 m276 m277 m275 m268 m2
Castilla-La ManchaToledo95 m288 m282 m288 m280 m2
CataluñaBarcelona39 m243 m242 m239 m236 m2
CataluñaGirona60 m262 m258 m252 m246 m2
CataluñaLleida84 m284 m280 m278 m274 m2
CataluñaTarragona75 m275 m272 m264 m261 m2
Comunitat ValencianaAlicante74 m280 m273 m257 m252 m2
Comunitat ValencianaCastellón94 m291 m286 m286 m276 m2
Comunitat ValencianaValencia64 m266 m261 m253 m246 m2
ExtremaduraBadajoz114 m2104 m293 m289 m289 m2
ExtremaduraCáceres123 m2117 m2115 m2106 m2101 m2
GaliciaA Coruña81 m280 m274 m271 m267 m2
GaliciaLugo107 m292 m287 m281 m281 m2
GaliciaOurense103 m297 m298 m288 m287 m2
GaliciaPontevedra77 m269 m266 m260 m259 m2
La RiojaLa Rioja84 m284 m276 m272 m268 m2
MadridMadrid43 m248 m249 m242 m239 m2
NavarraNavarra71 m264 m263 m260 m257 m2
País VascoAraba – Álava57 m257 m257 m253 m251 m2
País VascoBizkaia49 m252 m251 m248 m244 m2
País VascoGipuzkoa43 m244 m242 m241 m239 m2
Región de MurciaMurcia87 m286 m278 m275 m271 m2

Nota metodológica del análisis:

Los datos de este análisis han sido obtenidos calculando la relación entre el salario promedio bruto anual ofrecido por las empresas en InfoJobs en 2022, que según los datos del Informe Anual InfoJobs se situaba en 24.395 euros anuales, y el precio medio de vivienda, que calcula el portal Fotocasa a través de su índice inmobiliario desde hace más de 17 años. Más concretamente, se refiere al alquiler de una vivienda media, de 80 m2, cuyo coste es de 892 € al estar el metro cuadrado en 11,15 € (a fecha de septiembre de 2023).

- Advertisement -

Comparte las Noticias en tus Redes Sociales

Síguenos

- Publicidad -

CONTENIDOS DE PORTADA

- Publicidad -

CONTENIDOS RELACIONADOS